20h no horário de Brasília: que horas são nas outras cidades
O horário de verão foi extinto no Brasil em 2019, então Brasília fica em UTC−3 o ano inteiro. Do outro lado do Atlântico não é assim: por isso as mesmas «20h de Brasília» caem em horas diferentes conforme a estação europeia.
20h de Brasília nas outras cidades
À esquerda, a hora local quando em Brasília são 20h em janeiro; à direita, quando são 20h em julho.
| Cidade | Janeiro | Julho |
|---|---|---|
| Amsterdã | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Auckland | 12:00 dia seguinte | 11:00 dia seguinte |
| Bangalore | 04:30 dia seguinte | 04:30 dia seguinte |
| Bangkok | 06:00 dia seguinte | 06:00 dia seguinte |
| Barcelona | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Berlim | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Bogotá | 18:00 | 18:00 |
| Buenos Aires | 20:00 | 20:00 |
| Cairo | 01:00 dia seguinte | 02:00 dia seguinte |
| Chicago | 17:00 | 18:00 |
| Cidade de Ho Chi Minh | 06:00 dia seguinte | 06:00 dia seguinte |
| Cidade do México | 17:00 | 17:00 |
| Dubai | 03:00 dia seguinte | 03:00 dia seguinte |
| Dublin | 23:00 | 00:00 dia seguinte |
| Ecaterimburgo | 04:00 dia seguinte | 04:00 dia seguinte |
| Estocolmo | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Hong Kong | 07:00 dia seguinte | 07:00 dia seguinte |
| Istambul | 02:00 dia seguinte | 02:00 dia seguinte |
| Jacarta | 06:00 dia seguinte | 06:00 dia seguinte |
| Joanesburgo | 01:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Kiev | 01:00 dia seguinte | 02:00 dia seguinte |
| Lagos | 00:00 dia seguinte | 00:00 dia seguinte |
| Lisboa | 23:00 | 00:00 dia seguinte |
| Londres | 23:00 | 00:00 dia seguinte |
| Los Angeles | 15:00 | 16:00 |
| Madri | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Manila | 07:00 dia seguinte | 07:00 dia seguinte |
| Milão | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Moscou | 02:00 dia seguinte | 02:00 dia seguinte |
| Mumbai | 04:30 dia seguinte | 04:30 dia seguinte |
| Munique | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Nova York | 18:00 | 19:00 |
| Paris | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| San Francisco | 15:00 | 16:00 |
| Santiago do Chile | 20:00 | 19:00 |
| São Petersburgo | 02:00 dia seguinte | 02:00 dia seguinte |
| Seul | 08:00 dia seguinte | 08:00 dia seguinte |
| Singapura | 07:00 dia seguinte | 07:00 dia seguinte |
| Sydney | 10:00 dia seguinte | 09:00 dia seguinte |
| Tel Aviv | 01:00 dia seguinte | 02:00 dia seguinte |
| Tóquio | 08:00 dia seguinte | 08:00 dia seguinte |
| Toronto | 18:00 | 19:00 |
| Vancouver | 15:00 | 16:00 |
| Varsóvia | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
| Xangai | 07:00 dia seguinte | 07:00 dia seguinte |
| Zurique | 00:00 dia seguinte | 01:00 dia seguinte |
O quadro abre com as duas cidades já adicionadas. Mude o expediente de qualquer lado e a resposta acompanha.
Abrir no quadroOutros horários
O mesmo cálculo para outro horário de Brasília.
Os fusos e as regras de horário de verão vêm da base IANA pela API Intl. A marca «dia seguinte» quer dizer que naquela cidade já virou a data.
America/Sao_Paulo · 28 de agosto de 2026 · Sobre